SILESIA SUPER LIGA

DLF - I Liga 2012/13
Tabela

Ranking   Zespół Punkty Ilość meczów Z R P Bramki Różnica
1 (1) DR DREWNEX 49  18  16  132:22  110 
2 (2) ER PLASTIC COMPONENTS FUEL SYSTEM 35  18  11  80:45  35 
3 (4) GC GRAND CANYON 30  18  10  70:60  10 
4 (3) CT CITROEN 30  18  64:58 
5 (5) JU MCKS JUTRZENKA 28  18  56:46  10 
6 (6) GAL GALILEO 26  18  46:52  -6 
7 (8) FG FIEGE DĄBROWA GÓRNICZA 22  18  10  50:81  -31 
8 (7) ROG ROB-BUD 21  18  11  44:81  -37 
9 (9) ME METALEX 15  18  13  51:85  -34 
10 (10) FCZ FC ZAGÓRZE 18  15  43:106  -63 


Mistrz Ligi - Puchar Mistrzów Wicemistrz Ligi - Puchar Śląska Spadek do II Ligi 

« Poprzednia kolejka   15 16 17 18



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::