SILESIA SUPER LIGA

DLF - I Liga 2012/13
Tabela

Ranking   Zespół Punkty Ilość meczów Z R P Bramki Różnica
1 (1) DR DREWNEX 40  15  13  93:18  75 
2 (3) ER PLASTIC COMPONENTS FUEL SYSTEM 29  15  67:37  30 
3 (2) GC GRAND CANYON 27  15  61:43  18 
4 (4) CT CITROEN 27  15  56:39  17 
5 (5) JU MCKS JUTRZENKA 25  15  44:34  10 
6 (6) FG FIEGE DĄBROWA GÓRNICZA 19  15  46:70  -24 
7 (7) ROG ROB-BUD 18  15  36:62  -26 
8 (8) GAL GALILEO 17  15  32:52  -20 
9 (9) ME METALEX 12  15  11  44:72  -28 
10 (10) FCZ FC ZAGÓRZE 15  13  31:83  -52 


Mistrz Ligi - Puchar Mistrzów Wicemistrz Ligi - Puchar Śląska Spadek do II Ligi 

« Poprzednia kolejka   12 13 14 15 16 17 18   następna kolejka »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::