SILESIA SUPER LIGA

DLF - II Liga 2011/12
Tabela

Ranking   Zespół Punkty Ilość meczów Z R P Bramki DESC Różnica
4 (4) WX WIREX BĘDZIN 62  27  20  162:73  89 
2 (2) JU MCKS JUTRZENKA 67  27  22  158:40  118 
5 (6) DD FOTELE-PROWELNESS 52  27  17  152:109  43 
1 (1) GC GRAND CANYON 69  27  23  131:64  67 
3 (3) NP N.A.P.A.D 64  27  21  122:64  58 
7 (7) DB DEBEŚCIAKI 45  27  14  10  115:57  58 
8 (8) D CZERWONE DIABŁY 37  27  11  12  98:99  -1 
12 (13) TRS TRS 20  27  19  87:149  -62 
6 (5) ASK ALL STARS KSAWERA 50  27  15  86:62  24 
11 (12) DCA DCATHLON SOSNOWIEC 20  27  19  78:131  -53 
10 (10) FCZ FC ZAGÓRZE 26  27  17  78:111  -33 
9 (9) BLB BLACK BOYS 29  27  16  78:113  -35 
13 (11) BLA BLACK HORSES 18  27  21  74:162  -88 
15 (15) MX METAXA 27  25  56:205  -149 
14 (14) MAG MAGNA AUTOMOTIVE 10  14  10  25:61  -36 


Mistrz II Ligi - Awans Wicemistrz II Ligi - Awans 



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::