SILESIA SUPER LIGA

DLF - II Liga 2009/10
Tabela

Ranking   Zespół Punkty Ilość meczów Z R P Bramki Różnica
1 (1) ER PLASTIC COMPONENTS FUEL SYSTEM 53  22  17  83:40  43 
2 (2) KK KOKSY 50  22  16  117:57  60 
3 (3) IM IMPERIUM 46  22  15  106:64  42 
4 (4) NP N.A.P.A.D 41  22  13  67:46  21 
5 (5) AL AUTOMOTIVE LIGHTING 32  22  10  10  71:69 
6 (6) JU MCKS JUTRZENKA 32  22  10  10  60:74  -14 
7 (7) FUT FUTBOHOLICS 28  22  12  68:76  -8 
8 (8) TEA TEAM ŁĘKNICE 24  22  12  75:94  -19 
9 (9) DB DEBEŚCIAKI 23  22  11  65:87  -22 
10 (10) KP KONTAKT PLUS 21  22  15  54:83  -29 
11 (12) ASK ALL STARS KSAWERA 18  22  14  51:87  -36 
12 (11) SE SEVEN 15  22  15  55:95  -40 


Mistrz II Ligi - Awans Wicemistrz II Ligi - Awans Spadek do III Ligi 



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::