Statystyki zespołu: METALEX | Silesia Super CUP 2013 - GRUPA 1 |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 3 | 3 | 0 |
Mecze rozegrane: | 3 | 3 | 0 |
Zwycięstwa: | 2 | 2 | 0 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 1 | 1 | 0 |
Najwyższa wygrana: |
2-0 METALEX - BREMBO DĄBROWA GÓRNICZA |
---- | |
Najwyższa przegrana: |
1-5 METALEX - DREWNEX |
---- | |
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 15 | 15 | 0 |
Bramek ogółem na mecz: | 5 | 5 | 0 |
Bramki zdobyte | 7 | 7 | 0 |
Bramki zdobyte na mecz: | 2.33 | 2.33 | 0 |
Bramki stracone | 8 | 8 | 0 |
Bramki stracone na mecz: | 2.67 | 2.67 | 0 |
Bez straty bramki | 1 | 1 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|