Statystyki zespołu: DREWNEX | Silesia Super CUP 2013 - GRUPA 1 |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 3 | 0 | 3 |
Mecze rozegrane: | 3 | 0 | 3 |
Zwycięstwa: | 3 | 0 | 3 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 0 | 0 | 0 |
Najwyższa wygrana: | ---- |
0-7 BREMBO DĄBROWA GÓRNICZA - DREWNEX |
|
Najwyższa przegrana: | ---- | ---- | |
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 20 | 0 | 20 |
Bramek ogółem na mecz: | 6.67 | 0 | 6.67 |
Bramki zdobyte | 16 | 0 | 16 |
Bramki zdobyte na mecz: | 5.33 | 0 | 5.33 |
Bramki stracone | 4 | 0 | 4 |
Bramki stracone na mecz: | 1.33 | 0 | 1.33 |
Bez straty bramki | 1 | 0 | 1 |
Bramek na kolejkę |
---|