Statystyki zespołu: BREMBO DĄBROWA GÓRNICZA | Silesia Super CUP 2013 - GRUPA 1 |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 3 | 2 | 1 |
Mecze rozegrane: | 3 | 2 | 1 |
Zwycięstwa: | 0 | 0 | 0 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 3 | 2 | 1 |
Najwyższa wygrana: | ---- | ---- | |
Najwyższa przegrana: |
0-7 BREMBO DĄBROWA GÓRNICZA - DREWNEX |
2-0 METALEX - BREMBO DĄBROWA GÓRNICZA |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 12 | 10 | 2 |
Bramek ogółem na mecz: | 4 | 5 | 2 |
Bramki zdobyte | 1 | 1 | 0 |
Bramki zdobyte na mecz: | 0.33 | 0.5 | 0 |
Bramki stracone | 11 | 9 | 2 |
Bramki stracone na mecz: | 3.67 | 4.5 | 2 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|