ARCHIWUM

Rywale: BREMBO DĄBROWA GÓRNICZA | II Liga 2013/2014


Rywale Mecze Zw. Rem. Por. Bramki
AUTO BORYS BĘDZIN 3 0 0 3 5 - 16
AUTOBORYS WYSOKA 2 2 0 0 10 - 2
N.A.P.A.D 2 2 0 0 10 - 0
METAXA 2 2 0 0 8 - 5
AUTOMOTIVE LIGHTING SOSNOWIEC 2 2 0 0 6 - 2
MAGNA OLDBOY DĄBROWA GÓRNICZA 2 2 0 0 6 - 2
FC ZAGÓRZE 2 1 0 1 7 - 7
FICOMIRRORS 2 1 0 1 6 - 6
FUKS BIELSKO BIAŁA 2 0 0 2 8 - 10
FOTELE-PROWELNESS 2 0 1 1 7 - 8
PHU MADOR SOSNOWIEC 2 0 0 2 7 - 21
ZGH BOLESŁAW BUKOWNO 2 0 0 2 6 - 12
ART-PAL 2 0 0 2 4 - 6
GIGI 2 0 0 2 3 - 9
SUPER GYM 2 0 0 2 3 - 11
JOHNSON ELETRIC 1 1 0 0 6 - 0
ROSA EUROPE 1 1 0 0 5 - 3
SITETALK 1 1 0 0 3 - 2
PKC GROUP 1 1 0 0 2 - 1
PCMP 1 0 0 1 3 - 4
DREWNEX 1 0 0 1 0 - 7
FC TABOR DĘBICA 1 0 0 1 0 - 4
SACRO - HARRI 1 0 0 1 0 - 3

    mapa witryny

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd