• 1
  • 2
  • 3
  • 4
Tabela(e): BESKIDY CUP 2014



Pozycja   Zespół Pl W D L Pts SF SA +/-
1 awans (2) PHU MADOR SOSNOWIEC 6 6 0 0 18 30 5 25
2 spadek (1) NGK GLIWICE 7 5 1 1 16 23 12 11
3 bez zmian (3) FUKS BIELSKO BIAŁA 6 4 0 2 12 29 19 10
4 awans (5) ZGH BOLESŁAW BUKOWNO 6 4 0 2 12 19 10 9
5 awans (7) BREMBO DĄBROWA GÓRNICZA 5 3 0 2 9 18 14 4
6 spadek (4) AUTO BORYS BĘDZIN 7 2 2 3 8 14 20 -6
7 awans (9) MAGNA DĄBROWA GÓRNICZA 5 2 1 2 7 23 20 3
8 spadek (6) TAMIR BYSTRZYCA KŁODZKA 6 1 2 3 5 14 22 -8
9 spadek (8) AUTOBORYS WYSOKA 5 1 1 3 4 8 17 -9
10 awans (11) AUTOMOTIVE LIGHTING SOSNOWIEC 6 0 1 5 1 10 22 -12
11 spadek (10) MAGNA OLDBOY DĄBROWA GÓRNICZA 5 0 0 5 0 6 33 -27


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = Rozegrane W = Zwycięstwa D = Remisy L = Porażki Pts = Punkty SF = Bramki zdobyte SA = Bramki stracone +/- = Różnica


user1 2

user2 2

user3 2    

Copyright © Tabela(e): BESKIDY CUP 2014. - DFD SPORTS (04-Futsal & Footbal Center) All Rights Reserved. fot. Piotr Krzaczkowski - www.sniezka.karpacz.pl
Powered by Joomla 1.7 Templates designed by webhosting
DMC Firewall is a Joomla Security extension!