ARCHIWUM

Tabela(e): Silesia Super Liga 2014/2015


Pozycja   Zespół Pl W D L Pts SF SA +/-
1 bez zmian (1) PLASTIC COMPONENTS FUEL SYSTEM 13 11 1 1 34 54 21 33
2 awans (3) METALEX 13 10 0 3 30 64 34 30
3 spadek (2) PHU MADOR SOSNOWIEC 13 9 1 3 28 62 32 30
4 bez zmian (4) AUTO BORYS BĘDZIN 13 8 1 4 25 35 27 8
5 bez zmian (5) FIEGE DĄBROWA GÓRNICZA 13 7 2 4 23 58 33 25
6 bez zmian (6) GALILEO 13 7 2 4 23 47 25 22
7 bez zmian (7) GIGI 13 7 2 4 23 35 28 7
8 bez zmian (8) SUPER GYM 13 7 1 5 22 48 38 10
9 bez zmian (9) TUREX SOSNOWIEC 13 6 0 7 18 33 35 -2
10 bez zmian (10) MCKS JUTRZENKA 13 4 3 6 15 40 36 4
11 bez zmian (11) SITETALK 13 4 1 8 13 35 35 0
12 bez zmian (12) FICOMIRRORS 13 3 0 10 9 36 79 -43
13 bez zmian (13) FC ZAGÓRZE 13 1 0 12 3 29 88 -59
14 bez zmian (14) ALL STARS KSAWERA 13 0 0 13 0 0 65 -65


  Awans do grupy SILESIA EXTRA LIGA    Rozgrywki w grupie SILESIA LIGA 

Pl = Rozegrane W = Zwycięstwa D = Remisy L = Porażki Pts = Punkty SF = Bramki zdobyte SA = Bramki stracone +/- = Różnica

    mapa witryny

Our website is protected by DMC Firewall!