ARCHIWUM

Tabela(e): I Liga 2013/2014


Pozycja   Zespół Pl W D L Pts SF SA +/-
1 bez zmian (1) DREWNEX 18 18 0 0 54 136 23 113
2 bez zmian (2) PLASTIC COMPONENTS FUEL SYSTEM 18 11 1 6 34 63 56 7
3 bez zmian (3) METALEX 18 11 0 7 33 61 54 7
4 bez zmian (4) LAMBER BĘDZIN 18 9 1 8 28 55 50 5
5 awans (6) MCKS JUTRZENKA 18 9 0 9 27 46 56 -10
6 spadek (5) ALL STARS KSAWERA 18 8 1 9 25 53 73 -20
7 bez zmian (7) GALILEO 18 8 0 10 24 41 60 -19
8 bez zmian (8) MELVIT 18 7 0 11 21 58 65 -7
9 bez zmian (9) SAINT-GOBAIN SEKURIT 18 6 1 11 19 47 62 -15
10 bez zmian (10) FIEGE DĄBROWA GÓRNICZA 18 1 0 17 3 22 83 -61



Pl = Rozegrane W = Zwycięstwa D = Remisy L = Porażki Pts = Punkty SF = Bramki zdobyte SA = Bramki stracone +/- = Różnica

    mapa witryny

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd